El probador de dureza de la serie MCS, RCB-250-TS ofrece calidad, durabilidad y una repetibilidad y reproducibilidad de calibre líderes en la industria.
Características :

Accesorios
estándar:
Accesorios
opcionales:
| Cargar aplicación | Carga y descarga motorizada. |
| Escalas de dureza | Rockwell (HR), Brinell (HBW) |
| Rango de carga | De 60 kgf a 250 kgf. |
| Precarga | 10 kgf. |
| Cargas de prueba de Rockwell | 60 kgf, 100 kgf, 150 kgf. |
| Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V. |
| Cargas de prueba Brinell | 187,5 kgf, 250 kgf. |
| Resolución de escala (profundidad) | 0,001 mm. |
| Mostrar | Pantalla táctil industrial de alta definición que Se puede operar con el mouse y el teclado |
| Normas | Cumple con IS: 3804, BS-891, ASTM-E-18. |
| Ciclos de prueba | Completamente automático, carga, permanencia, descarga |
| Tiempo de permanencia | 1-99 segundos |
| Salida de datos / conectividad | USB / Wi-Fi (opcional) |
| Alojamiento de muestras | 220 milímetros. |
| Garganta | 150 milímetros. |
| Peso (aproximado) | 110 kilos. |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10° a 35° C. |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10% a 90% no conductor. |
| Fuente de alimentación | 230 V CA, 50 Hz, monofásica |
|
Carga total en
kgf
(Carga inicial 10 kgf) |
60
|
100
|
150
|
187.5
|
250
|
|
Penetrador
|
Diamante 120° | Bola de 1/16" ø | Diamante 120" | Bola de 2,5 mm de diámetro | Bola de 5 mm |
|
Escalas de prueba
|
Rockwell A | Rockwell B | Rockwell C | Brinell, F/ d2 = 30 | Brinell F/D 2 = 10 |
|
Adecuado
para
|
Pruebas en acero cementado | Metales ferrosos y no ferrosos recocidos | Acero recocido profundo endurecido y templado profundo | Acero recocido y hierro fundido | Cobre, aleaciones de cobre y aleaciones de aluminio |